Sign up to stay up to date on the Central Maui Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
172 Makana Lani Loop Unit 10 3 2 1,705 $1,234,700 $724 2 days
171 Makana Lani Loop Unit 52 3 2 1,582 $1,309,900 $828 2 days
156 Makana Lani Loop Unit 8 3 2 1,582 $1,200,000 $758 2 days
148 Makana Lani Loop Unit 7 3 2 1,705 $1,220,300 $715 2 days
155 Makana Lani Loop Unit 54 3 2 1,705 $1,321,300 $774 3 days
149 Makana Lani Loop Unit 55 3 2 1,582 $1,310,800 $828 3 days
111 Kahului Beach Rd Unit C-316 2 2 787 $105,000 $133 4 days
140 Makana Lani Loop Unit 6 3 3 1,972 $1,273,900 $645 6 days
135 Hoowaiwai Loop Unit 2403 2 2 751 $539,000 $717 9 days
80 Waiaka Ln Unit 37-203 2 2 758 $519,500 $685 11 days
495 Liholiho St Unit PH5 1 1 510 $199,000 $390 15 days
495 Liholiho St Unit PH2 2 2 888 $359,000 $404 15 days
66 Awela Cir Unit 2803 2 3 1,446 $929,000 $642 15 days
71 Waiaka Ln Unit 35-202 2 2 843 $595,000 $705 21 days
60 Kunihi Ln Unit 337 2 2 749 $475,000 $634 38 days
33 Waiaka Ln Unit 33-205 2 2 795 $450,000 $566 41 days
10 Kopi Ln Unit 18-104 2 2 830 $515,000 $620 42 days
676 Meakanu Ln Unit 1305 3 3 1,133 $745,000 $657 49 days
71 Kopi Ln Unit 2-204 2 2 754 $570,000 $755 49 days
51 Kopi Ln Unit 4-204 2 2 754 $449,000 $595 51 days
119 Hoowaiwai Loop Unit 906 2 2 754 $519,000 $688 54 days
7 Koiula Ln Unit 126 2 2 749 $400,000 $534 60 days
71 Kopi Ln Unit 2102 3 2 960 $670,000 $697 60 days
633 Meakanu Ln Unit 205 3 3 1,133 $670,000 $591 61 days
636 Meakanu Ln Unit 2-104 2 3 935 $725,000 $775 62 days
471 Liholiho St Unit 23 1 1 528 $290,000 $549 67 days
40 Kapi Ln Unit 17-202 1 1 543 $485,000 $893 78 days
2158 Main St Unit 504 1 1 590 $430,000 $728 78 days
493 Pio Dr Unit 408 1 1 586 $189,000 $322 78 days
111 Kahului Beach Rd Unit D227 2 2 787 $180,000 $228 81 days
33 Kokea St Unit 901 3 3 1,724 $1,199,000 $695 81 days
493 Pio Dr Unit 216 1 1 586 $149,000 $254 83 days
493 Pio Dr Unit 419 1 1 586 $199,000 $339 91 days
34 Waiaka Ln Unit 46-105 2 2 795 $519,000 $652 104 days
111 Kahului Beach Rd Unit A423 2 2 787 $129,000 $163 104 days
111 Kahului Beach Rd Unit B214 2 2 787 $215,000 $273 111 days
111 Kahului Beach Rd Unit A426 2 2 787 $225,000 $285 119 days
1743 Nana St Unit 203 2 2 778 $575,000 $739 121 days
111 Kahului Beach Rd Unit D117 2 2 787 $149,000 $189 131 days
111 Kahului Beach Rd Unit D221 2 2 787 $149,000 $189 131 days
111 Kahului Beach Rd Unit D225 2 2 787 $149,000 $189 131 days
1120 Eha St Unit 29-206 3 2 980 $499,000 $509 144 days
21 Laukona St Unit 1901 2 3 1,446 $995,000 $688 148 days
2180 W Vineyard St Unit 106 2 2 839 $520,000 $619 151 days
212 Hooulu Ln Unit 406 2 2 754 $545,000 $722 151 days
2180 Vineyard St Unit 204 2 2 839 $550,000 $655 153 days
111 Kahului Beach Rd Unit B112 2 2 787 $200,000 $254 155 days
111 Kahului Beach Rd Unit C116 2 2 787 $200,000 $254 155 days
111 Kahului Beach Rd Unit C114 2 2 787 $165,000 $209 159 days
480 Pio Dr Unit 203 1 1 552 $259,000 $469 179 days
Average: 2.0 2.0 920 $514,170 $527 136 days
Viewing 1 - 50 of 67
Viewing 1 - 50 of 67
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
141 Makana Lani Loop Unit 56 4 3 2,015 $1,388,500 $689 9 days
143 Hoowaiwai Loop Unit 2802 2 2 751 $548,000 $729 39 days
40 Kapi Ln Unit 17-205 3 2 960 $499,000 $519 41 days
5 Kamauhalii Way Unit 3D 3 3 1,242 $765,000 $615 43 days
668 Meakanu Ln Unit 1402 3 3 1,133 $699,000 $616 43 days
2180 Vineyard St Unit 300 N/A 1 333 $310,000 $930 46 days
679 Meakanu Ln Unit 901 3 2 1,010 $699,000 $692 56 days
27 Pohina St Unit 1403 2 3 1,446 $939,000 $649 56 days
44 Kunihi Ln Unit 232 2 2 772 $420,000 $544 61 days
1885 Main St Unit 607 2 2 1,265 $860,000 $679 62 days
50 Koiula Ln Unit 512 3 2 900 $575,000 $638 68 days
1000 Eha St Unit 21-204 2 2 754 $375,000 $497 84 days
1129 Lower Main St Unit 206 2 1 696 $399,000 $573 97 days
349 N Market St Unit A8 2 1 567 $299,000 $527 129 days
349 N Market St Unit A6 2 1 567 $299,000 $527 129 days
349 N Market St Unit A7 2 1 567 $299,000 $527 129 days
349 N Market St Unit A4 1 1 392 $239,000 $609 129 days
349 N Market St Unit A3 2 1 567 $299,000 $527 129 days
349 N Market St Unit A2 2 1 567 $299,000 $527 129 days
349 N Market St Unit A1 2 1 567 $299,000 $527 129 days
75 Waiaka Ln Unit 201 3 2 980 $439,000 $447 144 days
2180 Vineyard St Unit 302 2 2 839 $510,000 $607 153 days
495 Liholiho St Unit 204 2 2 724 $339,000 $468 356 days
127 Hoowaiwai Loop Unit 2002 2 2 751 $499,000 $664 435 days
495 Liholiho St Unit PH7 2 2 742 $348,000 $469 437 days
1063 Lower Main St Unit 203 2 2 757 $395,000 $521 479 days
Average: 2.3 1.8 840 $501,519 $589 139 days
Viewing 1 - 26 of 26
Viewing 1 - 26 of 26
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
111 Kahului Beach Rd Unit D420 2 2 787 $129,000 $130,000 $165 26 days 10/26/26
111 Kahului Beach Rd Unit A322 2 2 787 $150,000 $145,000 $184 112 days 10/26/26
111 Kahului Beach Rd Unit A310 2 2 787 $169,000 $145,000 $184 153 days 10/26/26
210 Hooulu Ln Unit 506 2 2 754 $545,000 $545,000 $722 49 days 10/13/26
56 Kunihi Ln Unit 323 2 2 772 $419,000 $415,000 $537 142 days 10/9/26
3 Koiula Ln Unit 114 3 2 900 $499,900 $495,000 $550 235 days 9/17/26
1063 Lower Main St Unit 616 2 2 757 $345,000 $340,000 $449 196 days 9/9/26
61 Kopi Ln Unit 3-104 2 2 830 $624,000 $570,000 $686 410 days 9/9/26
85 Kapi Ln Unit 8-201 2 2 830 $397,000 $370,000 $445 215 days 8/31/26
19 Kuaiwa Way Unit 23-B 3 3 1,258 $750,000 $750,000 $596 175 days 8/28/26
139 Hoowaiwai Loop Unit 2602 2 2 751 $559,000 $545,000 $725 71 days 8/25/26
631 Meakanu Ln Unit 102 3 3 1,133 $699,000 $670,000 $591 355 days 8/25/26
136 Hoowaiwai Loop Unit 1403 2 2 751 $559,000 $520,000 $692 21 days 8/19/26
50 Kapi Ln Unit 16-202 2 2 830 $499,000 $499,000 $601 166 days 8/17/26
143 Hoowaiwai Loop Unit 2802 2 2 751 $560,000 $548,000 $729 119 days 8/14/26
139 Hoowaiwai Loop Unit 2601 3 2 953 $699,000 $695,000 $729 88 days 8/11/26
1090 Eha St Unit 27-101 2 1 663 $430,000 $430,000 $648 0 days 8/5/26
70 Kapi Ln Unit 14-104 2 2 830 $499,999 $510,000 $614 72 days 7/29/26
55 Waiaka Ln Unit 34-203 2 2 837 $389,000 $363,000 $433 253 days 7/28/26
1063 Lower Main St Unit 418 3 2 1,156 $440,000 $435,000 $376 66 days 7/27/26
121 Eulu St Unit 11 3 2 1,425 $939,500 $945,000 $663 24 days 7/23/26
493 Pio Dr Unit 407 1 1 586 $199,000 $195,000 $332 152 days 7/21/26
643 Meakanu Ln Unit 401 3 2 1,010 $725,000 $725,000 $717 139 days 7/20/26
223 Lau Oliwa Loop Unit 38 3 3 1,457 $950,000 $950,000 $652 215 days 7/20/26
256 Lau Oliwa Loop Unit 58 3 3 1,457 $949,000 $949,000 $651 51 days 7/14/26
679 Meakanu Ln Unit 906 3 2 1,010 $709,000 $700,000 $693 81 days 7/14/26
111 Kahului Beach Rd Unit C415 2 2 787 $99,000 $99,000 $125 126 days 7/14/26
60 Kunihi Ln Unit 327 2 2 749 $370,000 $350,000 $467 540 days 7/8/26
23 Kaloaloa Way Unit 6C 3 3 1,258 $735,000 $735,000 $584 67 days 7/6/26
22 Kakawahie St Unit 83 3 3 1,457 $855,000 $865,000 $593 63 days 7/2/26
52 Kopi Ln Unit 11-102 2 2 830 $579,000 $560,000 $674 88 days 7/1/26
132 Hoowaiwai Loop Unit 1605 2 2 754 $579,500 $571,000 $757 169 days 6/30/26
50 Waipaa Ln Unit 103 2 2 830 $520,000 $500,000 $602 105 days 6/25/26
111 Kahului Beach Rd Unit B404 2 2 787 $150,000 $130,000 $165 124 days 6/19/26
1000 Eha St Unit 21-105 3 2 960 $650,000 $665,000 $692 76 days 6/15/26
87 Hoolaau St Unit 12 3 3 1,457 $949,000 $929,000 $637 32 days 6/15/26
1090 Eha St Unit 27-106 2 1 663 $479,000 $479,000 $722 46 days 6/5/26
121 Hoowaiwai Loop Unit 803 2 2 751 $615,000 $592,336 $788 104 days 5/29/26
1063 Lower Main St Unit 207 2 2 757 $359,000 $359,000 $474 49 days 5/27/26
679 Meakanu Ln Unit 902 3 3 1,133 $699,000 $670,000 $591 86 days 5/18/26
111 Kahului Beach Rd Unit A104 2 2 784 $135,000 $128,116 $163 234 days 5/18/26
21 Waiaka Ln Unit 32-103 2 2 795 $469,000 $469,000 $589 284 days 5/15/26
26 Kakawahie St Unit 81 3 3 1,457 $879,000 $865,000 $593 49 days 5/4/26
647 Meakanu Ln Unit 503 2 3 935 $675,000 $672,000 $718 80 days 5/4/26
111 Kahului Beach Rd Unit D412 2 2 787 $199,000 $185,000 $235 162 days 4/29/26
Average: 2.3 2.2 933 $529,531 $520,165 $545 134 days
Viewing 1 - 45 of 45
Viewing 1 - 45 of 45

How much is your home worth?

...get instant property value now!